50
km väg, herrar
1
Bo Gustafsson 29.9.54 3:44.49 (7) Söul
30.9 88
2 Stefan Johansson 11.4.67 3:53.34 (20) Söul 30.9 88
3 Bengt Bengtsson 4.9.61 3:56.26 (9) Naumburg 13.4 03
4 Bengt Simonsen 23.3.58
3:56.32 (3) Stockholm 26.5 84
Fredrik Svensson 10.9.73 3:56.32 (13) München 8.8 02
6 Enrique Vera-Ibanez 31.5.54 3:58.55 (2) Borås 28.7 91
7 Roland Nilsson 13.9.48
3:59.24 (4) Vilanova 18.3
84
8 Jan Staaf 11.1.62 4:00.03 (1) Stockholm 6.9 97
13 Tomas Pomozi 16.5.63 4:04.59 (2) Brunflo 3.8 86
14 Leif Karlsson 7.8.56 4:05.19 (1) Stockholm 23.9 78
15 Stigolov Elofsson 13.6.43 4:05.57 (6) Bielefeld 18.7 82
16 Lennart Mether 28.11.57 4:07.32 (19) Helsingfors 12.8 83
17 Owe Hemmingsson 8.2.51 4:07.47 (2) Stockholm 23.9 78
18 Daniel Björkgren 14.9.39 4:07.58 (2) Delmenhorst 1.10 72
19 Per Möller 1.1.59 4:08.16 (6) Eisenhüttenstadt30.5.81
21 Lennart Lundgren 16.6.53 4:09.55 (17) Prag 2.9 78
22 Max Sjöholm 30.12.41 4:10.29 (1) Nybro 11.1080
23 Alf Brandt 25.7.58 4:10.39 (1) Växjö 13.1079
24 Örjan Andersson 1.5.43 4:11.01 (1) Malungsfors 4.8 68
25 Per Rasmussen 17.5.58 4:11.56 (33) Eschborn 30.9 79
26 Stefan Ingvarsson 14.12.46 4:12.25 (3) Delmenhorst 1.10 72
27 Göran Aneheim 15.5.42 4:12.33 (4) Stockholm 23.9 78
28 Christer Forsström 7.6.51 4:13.53
(3) Brunflo
3.8 86
29 Ingvar Pettersson 19.1.26 4:14.18 (3) Tokyo 18.1064
30 Christer Svensson 15.12.69 4:14.21 (5) Podebrady
27.4 96
31 Stig Lindberg 3.7.31 4:17.58 (1) Malungsfors 6.8 66
32 Åke Söderlund 11.4.25
4:18.52 (1) Oslo
2.9 56
33 John Ljunggren 9.9.19 4:19.40 (1) Göteborg 30.9 56
Torbjörn Janse 5.2.61 4:19.40 (5) Saint-Au
l’Elb.6.9 81
35 Niclas Nordenström 8.5.64 4:20.38
(4) Brunflo 3.8 86
36 Verner Ljunggren 29.11.21 4:22.53 (2) Göteborg 25.9 55
37 Jan Olsson 28.6.69
4:23.13 (3) Västerås 22.7
90
38 Bo Fransson 27.4.38 4:23.24 (5) Göteborg 30.4 77
39 Roy Syversson 9.4.40 4:23.27 (2) Köla 6.9 64
40 Mats Larsson 18.7.58 4:23.41 (13) Villeneuve 1.5 80
41 Kåre Moen 18.4.48 4:23.55 (1) Kungsör 18.8 74
42 Per Erik Wall 10.11.7
4:24.41 (5) Växjö 13.1079
43 Kurt Ohlander 9.6.31 4:24.55 (1) Örebro 24.1065
44 Piere Ekvall 1.12.64
4:25.09 (28) Isle of Man 28.9 85
45 Lennart Carlsson 30.12.32 4:25.50 (1) Uddevalla
19.1058
46 Rune Bjurström 22.9.12
4:26.08 (1) Uppsala 20.9 42
47 Lars Hindmar 11.12.21 4:26.15 (1) Göteborg 25.1059
48 Allan Hagström 25.3.38
4:28.07 (1) Handen 3.4 71
49 Axel Thiele
10.1.53 4:28.15 (4) Västerås 22.7 90
50 Klas Grunnlid 13.2.43 4:28.20 (1) Handen 8.4 72
51 Lennart Andersson 6.11.35 4:28.31 (1) Garphyttan 11.5 72
52 Evert Leonardsson 2.1.25 4:28.35 (3) Fredrikstad 24.8 63
53 Roland Karlsson 4.10.40 4:29.05 (1) Malungsfors 26.4 75
54 Bertil Nilsson 4.4.31 4:30.03 (2) Handen 3.4 71
55 Roine Carlsson 12.11.43 4:30.21 (2) Hallstavik 17.8
69
56 Harry Olsson 1.11.08 4:30.28 (1) Göteborg 26.7 42