FINNKAMPEN 1992-2004 Totalt 13 landskamper genom åren. Sve- Fin 4-6. 3 oavgjorda
1992 10 000 M Helsingfors 29-30/8 Totalt 25 5000 m 18
Sverige  13 Finland 9 Sverige  12 Finland 9
1 Stefan Johansson Sverige 40.04,38 1 Sari Essayah Finland 21.00,40
2 Valentin Kononen Finland 40.18,20 2 Madelein Svensson Sverige 21.36,83
3 Magnus Morenius Sverige 41.05,88 3 Monica Gunnarsson Sverige 22.45,62
4 Risto Nurmi Finland 42.12,96 4 Veronica Öqvist Sverige 23.43,93
5 Jan Olsson Sverige 42.13,96 5 Anneli Kuukkanen Finland 25.30,69
6 Pauli Pirjetä Finland 44.11,07 DNS Finland
1993 10 000 m Stockholm 28-29/8 Totalt 22 5000 m 22
Sverige  13 Finland 9 Sverige 9 Finland 13
1 Stefan Johansson Sverige 40.17,11 1 Sari Essayah Finland 21.19,91
2 Jan Staaf Sverige 41.10,72 2 Monica Gunnarsson Sverige 23.13,78
3 Antero Lindman Finland 41.45,79 3 Anne Perttula Finland 23.15,18
4 Jani Lehtinen Finland 42.21,07 4 Veronica Öqvist Sverige 24.15,12
5 Kari Ahonen Finland 42.45,98 5 Helena Åström Finland 24.34,97
6 Tobias Persson Sverige 43.01,21 6 Ylva Tallberg Sverige 25.49,79
1994 10 000 m Stockholm Totalt 23 5000 m 21
Sverige  14 Finland 8 Sverige  9 Finland 13
1 Stefan Johansson Sverige 39.52,33 1 Anne Perttula Finland 23.28,60
2 Valentin Kononen Finland 40.12,63 2 Kaisa Suhonen Finland 23.30,93
3 Magnus Morenius Sverige 40.42,26 3 Veronica Öqvist Sverige 23.43,89
4 Jan Staaf Sverige 40.57,76 4 Jessica Franzén Sverige 23.56,30
5 Antero Lindman Finland 43.03,62 5 Ann Jansson Sverige 24.32,84
6 Jani Lehtinen Finland 44.47,28 6 R Jalkanen Finland 24.44,80
1995 10 000 m Helsingfors 27-28/7 Totalt 16 5000 m 27
Sverige 8 Finland 13 Sverige 8 Finland 14
1 Valentin Kononen Finland 39.23,44 1 Sari Essayah Finland 20.54,42
2 Stefan Johansson Sverige 40.21,58 2 Siv Vera Ibanez Sverige 23.01,04
3 Jani Lehtinen Finland 41.07,54 3 Tarja Jaskari Finland 23.25,71
4 Magnus Morenius Sverige 41.48,76 4 Anne Perttula Finland 23.35,00
5 Juha Kinnunen Finland 45.09,14 5 Linda Tenggren Sverige 24.28,97
6 Bo Gustavsson Sverige DNF 6 Monica Svensson Sverige 29.48,86
1996 10 000 m Helsingfors 23-24/8 Totalt 15 5000 m 28
Sverige 10 Finland 12 Sverige 5 Finland 16
1 Valentin Kononen Finland 40.46,52 1 Sari Essayah Finland 21.17,74
2 Jan Staaf Sverige 41.38,41 2 Anne Perttula Finland 23.57,20
3 Stefan Johansson Sverige 42.04,59 3 Tarja Jaskari Finland 24.08,86
4 Antero Lindman Finland 42.27,39 4 Veronica Öqvist Sverige 25.29,34
5 Jani Lehtinen Finland 43.20,63 5 Magdalena Jacobsson Sverige 25.39,84
6 Bo Gustavsson Sverige 44.00,01 Monica Svensson Sverige DNS
1997 10 000 m Stockholm 29-30/8 Totalt 22 5000 m 22
Sverige 16 Finland 6 Sverige 6 Finland 16
1 Jan Staaf Sverige 42.31,16 1 Elina Risto Finland 24.39,14
2 Bengt Bengtsson Sverige 43.49,34 2 Krista Ranta-Pere Finland 24.39,71
3 Birger Fält Sverige 43.54,46 3 Outi Sillanpää Finland 24.40,84
4 Antero Lindman Finland 45.11,04 4 Monica Svensson Sverige 25.19,42
5 Juha Kinnunen Finland 45.27,62 5 Magdalena Jacobsson Sverige 25.53,27
6 Pekka Matilainen Finland 47.22,66 6 Elisabeth Olsson Sverige 26.36,77
1998 10 000 m Helsingfors 28-29/8 Totalt 21 5000 m 22
Sverige 12 Finland 9 Sverige 9 Finland 13
1 Birger Fält Sverige 43.09,84 1 Outi Sillanpää Finland 23.26,58
2 Bengt Bengtsson Sverige 43.35,70 2 Linda Tenggren Sverige 23.38,80
3 Jani Lehtinen Finland 43.52,94 3 Tarja Jaskari Finland 23.56,24
4 Pekka Matilainen Finland 44.16,53 4 Monica Svensson Sverige 24.01,11
5 Juha Kinnunen Finland 44.19,53 5 Elina Risto Finland 24.29,33
Viktor Jansson Sverige DNF 6 Magdalena Jacobsson Sverige 24.31,80
1999 10 000 m Göteborg 5-6/9. Totalt 5000 m
Sverige 10 Finland 12 Sverige Finland
1 Birger Fält Sverige 41.49,08 1 Krista Ranta-Pere Finland 23.29,60
2 Jani Lehtinen Finland 42.15,12 2 Monica Svensson Sverige 23.41,92
3 Antero Lindman Finland 42.28,23 3 Outi Sillanpää Finland 23.57,28
4 Pekka Matilainen Finland 45.11,06 4 Magdalena Jacobsson Sverige 24.56,85
5 Peter Ferrari Sverige 45.19,91 5 Linda Tenggren Sverige 25.00,19
6 Bengt Bengtsson Sverige 47.17,24 6 Elina Risto Finland 25.14,51
2000 10 000 m Helsingfors 2-3/9. Totalt 23 5000 m 21
Sverige 12 Finland 10 Sverige 11 Finland 11
1 Jani Lehtinen Finland 41.58,56 1 Siv Vera Ibanez Sverige 23.23,47
2 Bo Gustavsson Sverige 42.08,54 2 Outi Sillanpää Finland 23.30,40
3 Bengt Bengtsson Sverige 42.35,73 3 Tiina Muinonen Finland 24.10,30
4 Fredrik Svensson Sverige 43.16,74 4 Magdalena Jacobsson Sverige 24.16,40
5 Arto Matilanien Finland 44.37,69 5 Heidi Lindewall Finland 24.19,81
6 Pekka Matilainen Finland 45.50,48 6 Sandra Eriksson Sverige 24.30,60
2001 10 000 m Göteborg 1-2/9. Totalt 22 5000 m 19
Sverige 15 Finland 7 Sverige 7 Finland 12
1 Bengt Bengtsson Sverige 43.37,33 1 Heidi Lindewall Finland 23.06,01
2 Birger Fält Sverige 43.54,05 2 Outi Sillanpää Finland 23.07,61
3 Jani Lehtinen Finland 44.04,92 3 Monica Svensson Sverige 23.46,57
4 Fredrik Svensson Sverige 44.12,69 4 Sofia Andersson Sverige 26.17,60
5 Antti Kempas Finland 44.42,97 5 Siv Vera Ibanez Sverige DQ
6 Euro Turpeinen Finland 45.14,52 Jenni Lahtinen Finland DQ
2002 10 000 m Helsingfors 23-aug Totalt 19 5000 m 24
Sverige 11 Finland 10 Sverige 8 Finland 14
1 Bengt Bengtsson Sverige 42.55,1 1 Outi Sillanpää Finland 23.06,3
2 Jani Lehtinen Finland 43.19,3 2 Monica Svensson Sverige 23.58,0
3 Fredrik Svensson Sverige 44.19,9 3 Tiina Muinonen Finland 24.41,1
4 Euro Turpeinen Finland 45.04,3 4 Mirke Hämäläinen Finland 24.55,2
5 Heikki Kinnunen Finland 47.14,3 5 Ing-Marie Mattsson Sverige 26.21,5
Birger Fält Sverige DQ 6 Sofia Andersson Sverige 27.04,5
2003 10 000 m Helsingfors 05-sep Totalt 20 5000 m 22
Sverige 11 Finland 10 Sverige 9 Finland 12
1 Bengt Bengtsson Sverige 41.37,6 1 Monica Svensson Sverige 23.13,5
2 Jani Lehtinen Finland 41.48,5 2 Outi Sillanpää Finland 23.50,2
3 Birger Fält Sverige 42.27,3 3 Marja Penttinen Finland 24.40,0
4 Antti Kempas Finland 45.17,0 4 Mia Hovi Finland 25.08,1
5 Timo Viljanen Finland 46.49,9 5 Emma Nilsson Sverige 25.21,0
Ato Ibanez Sverige DQ Siv Vera Ibanez Sverige DQ
2004 10 000 m Göteborg 04-sep Totalt 20 5000 m 20
Sverige 8 Finland 11 Sverige 12 Finland 9
1 Antti Kempas Finland 43.39,43 1 Monica Svensson Sverige 23.20,91
2 Bengt Bengtsson Sverige 44.00,76 2 Maija Sippola Finland 23.54,03
3 Timo Viljanen Finland 47.33,20 3 Outi Sillanpää Finland 24.19,14
4 Christer Svensson Sverige 47.54,45 4 Ileana Salvador Sverige 24.36,10
Ato Ibanez Sverige DQ 5 Emma Nilsson Sverige 25.47,42
Jani Lehtinen Finland DNS Tiina Muinonen Finland DQ
Segrar på 10 000 m Segrar på 5000 m
1 Bengt Bengtsson 3 Sari Essayah 4
1 Stefan Johansson 3 Monica Svensson 2
3 Birger Fält 2 Outi Sillanpää 2
3 Valentin Kononen 2 Siv Vera Ibanez 1
5 Antti Kempas 1 Elina Risto 1
5 Jani Lehtinen 1 Heidi Lindewall 1
5 Jan Staaf 1 Anne Perttula 1
Krista Ranta-Pere  1
Deltagit flest ggr i Finnkampen (minst 3 ggr.)
1 Jani Lehtinen 9 1 Monica Svensson 8
2 Bengt Bengtsson 8 1 Outi Sillanpää 8
3 Birger Fält 6 3 Sari Essayah 4
4 Stefan Johansson 5 3 Veronica Öqvist 4
5 Valentin Kononen 4 3 Siv Vera Ibanez 4
5 Jan Staaf 4 3 Magdalena Jacobsson 5
5 Antero Lindman 4 3 Anne Perttula 4
5 Pekka Matilainen 4 8 Tarja Jaskari 3
9 Antti Kempas 3 8 Tiina Muinonen 3
9 Fredrik Svensson 3 8 Linda Tenggren 3
9 Magnus Morenius 3 8 Elina Risto 3
9 Bo Gustavsson 3
9 Juha Kinnunen 3
Snabbaste segrar tid
1 Valentin Kononen Finland 39.23,44 1995 9-4 i Svenska herrsegrar.
2 Stefan Johansson Sverige 39.52,33 1994
3 Stefan Johansson Sverige 40.04,38 1992
4 Stefan Johansson Sverige 40.17,11 1993
5 Valentin Kononen Finland 40.46,52 1996
6 Bengt Bengtsson Sverige 41.37,6 2003
7 Birger Fält Sverige 41.49,08 1999
8 Jani Lehtinen Finland 41.58,56 2000
9 Jan Staaf Sverige 42.31,16 1997
10 Bengt Bengtsson Sverige 42.55,1 2002
11 Birger Fält Sverige 43.09,84 1998
12 Bengt Bengtsson Sverige 43.37,33 2001
13 Antti Kempas Finland 43.39,43 2004
1 Sari Essayah Finland 20.54,42 1995 10-3 i Finska Damsegrar.
2 Sari Essayah Finland 21.00,40 1992
3 Sari Essayah Finland 21.17,74 1996
4 Sari Essayah Finland 21.19,91 1993
5 Heidi Lindewall Finland 23.06,01 2001
6 Outi Sillanpää Finland 23.06,3 2002
7 Monica Svensson Sverige 23.13,5 2003
8 Monica Svensson Sverige 23.20,91 2004
9 Siv Vera Ibanez Sverige 23.23,47 2000
10 Outi Sillanpää Finland 23.26,58 1998
11 Anne Perttula Finland 23.28,60 1994
12 Krista Ranta-Pere Finland 23.29,60 1999
13 Elina Risto Finland 24.39,14 1997