Resultat John Ljunggren 1936-1964 (aktiv elitdel)
Samma tävling kan förekomma flera gånger p g a mer än ett pris!
Vid en del tävlingar delades inga priser ut , på andra erhölls nyttopriser vilket resulterat i blank prisrad.
För att leta efter en viss tävling,resultat eller ett numrerat pris: klicka på resp.kolumnens pilmarkering.
Arkiv, låda 1-4.  Prishylla i stadshusets foajé är markerat med H. Priser som finns i famlijens ägo är markerade med L
                         
Plats Tid Dist. År Datum Tävling Gång Totalt Plats Pris Anmärkn. Nr: Låda
0 1,03,00,0 10 36 13-mar Märkesåkning på skidor 1 Bredaryd Skidor 0
4 1,04,00,0 10 36 12-apr Milpropaganda 1 2 Bredaryd Bronsplakett 0
5 1,01,00,0 10 36 18-jun Västbomarschen 2 3 Reftele 0
1 1,39,00,0 15 36 04-okt Tävling i Bredaryd 3 4 Bredaryd Cigarettskrin 135 H
2 0,05,42,0 1500 m 37 30-jun Terränglöpning 5 Kärda Tennpokal Terränglöp. 186 H
1 0,23,00,0 5 37 08-aug Skolidrottsmärket guld 6 Bredaryd Guldmärket 0
4 0,40,00,0 20 37 15-aug Turistmärket 7 Värnamo Turistmärket nål Cykel 632 H
1 0,31,00,0 5 37 04-jul Kretsmästerskapen Godtempl. 4 8 Bredaryd Tennpokal 215 H
3 1,19,00,0 50 37 11-jul Märkesåkning på cykel 9 Värnamo Bronsm. Nr: 4945 Cykel 635 H
0 0,00,00,0 10 37 18-jul Nissanmarschen 5 10 Gislaved Diskval. 0
3 1,28,00,0 15 37 08-sep Klubbmästerskap/märkesgång 6 11 Värnamo Silvermärket 0
0 0,00,00,0 0 37 15-aug Orienteringstävling 12 Värnamo Tappat kort 0
3 0,57,00,0 10 38 18-apr Tylösandsmarschen 7 13 Halmstad Silverpokal 205 H
3 0,51,00,0 9 38 08-maj Märkesgång (kort bana) 8 14 Värnamo Liten tennpokal 198 H
6 0,54,14,8 10 38 22-maj DM  (seniorkl.) 9 15 Kalmar Silvermedalj DM 325 H
3 0,53,38,0 10 38 26-maj Tävling i Göteborg (seniorkl.) 10 16 Göteborg Vas med gravyr 73 2
3 0,39,00,0 20 38 27-maj Turistmärket 17 Värnamo Turistm. bronsnål Cykel 634 H
3 0,55,07,0 10 38 06-jun Värendsmarschen (juniorkl.) 11 18 Växjö Liten tennpokal 197 H
1 0,56,03,0 10 38 14-aug Tävling i Norrahammar (seniorkl.) 12 19 Norrahammar Tennpokal 191 H
1 0,48,09,0 9 38 21-aug Höstgillets gångtävl. (juniorkl.) 13 20 Kalmar Tennpokal 175 H
8 0,52,31,0 10 38 18-sep Fyrlandskapsmatch (seniorkl.) 14 21 Halmstad LandskapsM 0
1 0,54,31,0 10 38 25-sep Tävling i Säbydal (juniorkl.) 15 22 Säbydal Tennfat 61 1
3 0,26,09,0 5000 m 38 02-okt Tävling i Svängsta (juniorkl.) 16 23 Svängsta Tennpokal 192 H
2 1,21,00,0 15 38 09-okt Klubbmästerskap/märkesgång 17 24 Värnamo Tennpokal 193 H
0 0,00,00,0 0 38 16-sep Orienteringstävling missad kont. 25 Värnamo Orientering 0
17 1,30,00,0 10 38 06-nov Orienteringstävling 26 Reftele Orientering 0
3 0,53,56,0 10 39 18-maj Tävling i Göteborg (juniorkl.) 18 27 Göteborg Silvermedalj 353 H
2 0,54,08,0 10 39 21-maj DM/Laganmarschen  (seniorkl.) 19 28 Ljungby Tennpokal DM 174 H
2 0,54,08,0 10 39 21-maj DM  (seniorkl.) 19 28 Ljungby Silvermedalj DM 326 H
3 0,55,05,0 10 39 04-jun Småland-Östergötland(juniorkl.) 20 29 Jönköping Bronsmedalj LandskapsM 349 H
3 0,39,00,0 20 39 10-jun Turistmärket 30 Värnamo Turistmärket nål Cykel 633 H
3 0,39,00,0 20 39 10-jun Märkesåkning cykel 30 Värnamo Silverm. Nr:2758 Cykel 636 H
2 0,52,30,0 10 39 20-aug GM 21 31 Jönköping Bronsmedalj 338 H
2 0,50,29,0 10 39 27-aug Tävling i Kalmar 22 32 Kalmar 0
10 0,50,47,0 10000 m 39 24-sep SM i Värnamo 23 33 Värnamo SM 0
2 1,23,00,0 50 39 10-sep Märkesåkning cykel 34 Värnamo Guldmärket Nr: 1810 Cykel 637 H
2 0,49,50,0 10 39 01-okt Klubbmästerskap/märkesgång 24 35 Värnamo Liten tennpokal 189 H
1 1,19,20,0 15 39 01-okt Klubbmästerskap/märkesgång 25 36 Värnamo 0
0 0,54,00,0 10 40 14-jan Märkesåkning skidor 37 Värnamo Skidor 0
0 2,59,00,0 30 40 11-feb Märkesåkning skidor 38 Värnamo Bronsmärket Skidor 639 H
8 0,51,36,0 10 40 25-feb Tävling i Värnamo 39 Värnamo Skidor 0
2 0,36,13,0 8 40 10-mar Tävling i Värnamo VCK 40 Värnamo Skidor 0
2 0,53,00,0 10 40 28-apr Tävling i Värnamo VCK 26 41 Värnamo 0
28 0,14,00,0 3500 m 40 02-maj Tävling i terränglöpning DM 42 Värnamo Terränglöp. 0
2 0,09,00,0 2500 m 40 05-maj Tävling i terränglöpning VCK 43 Värnamo Terränglöp. 0
3 0,52,57,0 10 40 09-jun DM 27 44 Mariannelund Bronsmedalj DM 327 H
3 0,52,57,0 10 40 10-jun DM i lag 27 44 Mariannelund DM-tecken lag DM lag 485 H
7 0,50,44,0 10 40 01-sep GM 28 45 Göteborg GM 0
3 1,12,00,0 6 40 06-okt Orienteringstävling 46 Värnamo 0
1 0,51,10,0 10 40 08-sep Uttagningstävling till Smålandsl. 29 47 Värnamo 0
3 0,38,50,0 10 40 15-okt Turistmärket 48 Värnamo Turistmärket nål 638 H
4 0,48,33,0 10 40 20-okt Fyrlandskapsmatch (seniorkl.) 30 49 Karlskrona Bronsmedalj LandskapsM 340 H
2 0,48,33,0 10 40 20-okt Klubbmästerskapen (samtidigt) 31 50 Karlskrona Glasvas 83 2
0 0,00,00,0 0 40 27-okt DM i orintering. för Godtempl. 51 Bredaryd Orientering 0
0 1,01,00,0 10 41 15-jan Märkesåkning skidor 52 Värnamo Skidor 0
0 2,44,30,0 30 41 12-feb Märkesåkning skidor 53 Värnamo Silvermärket Skidor 640 H
4 0,51,05,0 10 41 02-jun Tävling i Växjö 32 54 Växjö 0
6 0,50,38,0 10 41 08-jun Småland-Skåne 33 55 Växjö 0
4 1,16,24,0 15 41 15-jun DM 34 55 Huskvarna DM 0
4 1,16,24,0 15 41 16-jun DM i lag 34 56 Huskvarna DM-tecken lag DM lag 486 H
10 0,24,25,0 5000 m 41 24-jun Tävlingar i Leksand 35 57 Leksand Liten tennpokal 190 H
3 0,49,06,0 10 41 17-aug Ådalsmarschen 36 58 Norrahammar Pokal på fötter 102 2
8 0,49,25,0 10000 m 41 24-aug GM 37 59 Falköping GM 0
4 0,48,32,0 10 41 31-aug Fredrikhovs handicapptävl. 38 60 Stockholm 0
1 1,15,46,0 15 41 12-okt Närkestrampen 39 61 Örebro Tennpokal 163 H
3 0,48,32,0 10 41 26-okt Fredrikhovs handicapptävl. 40 62 Stockholm Bronsmedalj 365 H
5 0,09,52,0 2300 m 42 06-apr  Fiskartorpet invigningstävling 41 63 Stockholm Bronsmedalj 363 H
5 0,52,26,0 10 42 26-apr Fredrikshovs serietävling 42 64 Stockholm 0
5 0,48,52,0 10 42 31-maj Stockholmsmarschen 43 65 Stockholm Plakett Sth. Tidning 45 1
4 1,16,24,0 15 42 14-jun Varamoronden 44 66 Motala Liten pokal oxid 86 2
1 0,52,18,0 10 42 02-aug Västbomästerskapet 45 67 Bredaryd Diplom 262 H
5 2,16,32,2 25 42 09-aug DM 46 68 Mönsterås DM 0
6 0,48,00,0 10 42 16-aug GM 47 69 Landskrona GM 0
5 0,50,44,0 10 42 13-sep Småland-Skåne 48 70 Lund LandskapsM 0
5 1,02,07,0 12 42 27-sep Bredestadsronden 49 71 Aneby 0
1 1,20,26,0 15 42 11-nov Märkesgång Bredaryd 50 72 Bredaryd Pris 1 1
1 0,48,16,0 10 42 18-okt Klubbmästerskap 51 73 Värnamo Silverplakett Klubbmäst. 381 H
0 0,00,00,0 0 42 25-okt Orientering bröt vid 4:e kont. 74 Gislaved 0
2 0,51,40,0 10 42 01-nov Klubbmästerskap  52 75 Värnamo Pokal 15 1
3 1,43,00,0 8 42 08-nov Orientering 76 Bredaryd Pokal nysilver Orientering 87 2
2 0,47,30,0 10 43 16-maj Träningstävling 53 77 Värnamo 85 2
5 0,48,17,0 10 43 30-maj Värendstrampen 54 78 Växjö 0
3 0,47,36,0 10 43 06-jun Bredarydsronden 55 79 Bredaryd Pokal 14 1
1 0,46,12,0 10 43 14-jun DM  (SM-rekord) 56 79 Anderstorp DM-tecken    DM 404 H
1 0,46,12,0 10 43 15-jun DM  i lag 56 80 Anderstorp DM-tecken lag   DM lag 488 H
4 1,12,05,0 15 43 20-jul Västerg-Sm-Österg. 57 81 Falköping Bronsmedalj LandskapsM 344 H
1 1,39,10,0 20 43 04-jul Skillingemarschen 58 81 Skillinge Tennpokal 1:a 20 km 214 H
1 1,39,10,0 20 43 04-jul Skillingemarschen 58 82 Skillinge Bronsplakett 459 H
2 1,37,44,0 20000 m 43 13-jul Rekordförsök 59 83 Norrahammar Järn plakett 91 2
1 1,14,07,0 15 43 25-jul DM 60 83 Jönköping DM-tecken   DM 403 H
1 1,14,07,0 15 43 26-jul DM i lag 60 84 Jönköping DM-tecken lag  DM lag 487 H
1 0,47,12,0 10000 m 43 01-aug Rekordförsök 61 85 Norrahammar Glasvas hög 32 1
1 2,00,37,0 25 43 08-aug DM (700 m kort) 62 86 Eksjö DM-tecken   DM 402 H
1 1,15,25,0 15000 m  43 22-aug Rekordförsök 63 87 Värnamo Liten pokal  108 2
4 1,12,29,0 15 43 29-aug SM i Växjö 64 88 Växjö Glasfat 1943 SM 75 2
1 2,08,56,0 25 43 26-sep Småland-Skåne 65 89 Värnamo Silvermedalj LandskapsM 337 H
1 1,14,04,0 15 43 05-sep Harplingemarschen 66 90 Harplinge Pokal grön oxid 77 2
4 0,58,27,0 12 43 03-okt Bredestadsronden 67 91 Aneby Liten tenn pokal 201 H
1 1,37,51,8 20 43 10-okt Ådalsmarschen 68 92 Norrahammar Pokal grön oxid Sm.rekord 237 H
12 1,42,00,0 10 43 14-nov Orientering  fälttävling 93 Värnamo Orientering 0
3 0,08,06,0 2100 m 44 225/3 Träningstävling 94 Värnamo Terränglöp. 0
2 0,19,21,0 4500 m 44 02-apr Träningstävling 95 Värnamo Terränglöp. 0
10 0,20,04,0 4500 m 44 10-apr Träningstävling VCK 96 Värnamo Terränglöp. 0
1 0,50,10,0 10 44 07-maj Träningstävling 69 97 Värnamo 0
13 0,28,15,0 7000 m 44 23-apr DM terränglöpning 98 Nässjö Terränglöp. 0
3 1,12,56,0 15 44 14-maj Varamoronden 70 99 Motala Bronsplakett 466 H
2 1,12,37,0 15 44 29-maj Västgötagången 71 100 Skara Tennpokal 188 H
2 0,46,07,0 10 44 04-jun DM 72 101 Värnamo Silvermedalj DM 329 H
4 0,46,08,0 10000 m 44 11-jun Tävling i Norrahammar 73 102 Norrahammar Landskapsv. 28 1
1 1,36,37,0 20 44 18-jun Västkustmarschen 74 103 Varberg Vas med falk 71 2
4 1,40,45,0 20 44 02-jul SGF-Pressen (pressenslag) 75 104 Skillinge Pokal grön oxid Landskamp 222 H
1 1,09,52,0 15 44 11-jul Östgötamarschen 76 105 Linköping Vas med tjäder 72 2
2 1,12,01,0 15 44 23-jul DM 77 106 Norrahammar Silvermedalj DM 337 H
2 0,13,24,0 3000 m 44 15-aug Tävligar i Värnamo 78 107 Värnamo 0
1 1,15,39,0 15 44 20-aug Harplingemarschen 79 108 Harplinge Tennfat på fot 63 1
1 2,13,46,0 25 44 27-aug DM 80 108 Växjö Silvermedalj 328 H
1 2,13,46,0 25 44 27-aug DM 80 109 Växjö DM-tecken DM 405 H
2 2,03,58,0 25 44 03-sep SM 81 109 Stockholm Stor tennpokal SM 208 H
2 2,03,58,0 25 44 03-sep SM 81 110 Stockholm Silvermedalj SM 317 H
2 1,23,45,0 16,5 44 10-sep Lundamarschen 82 111 Lund Pokal  4 1
1 2,05,35,0 25 44 24-sep Skåne-Småland 83 112 Malmö Silvermedalj LandskapsM 356 H
2 1,10,50,0 15 44 01-okt SGF-Pressen (pressenslag) 84 113 Örebro Bronsmedalj Landskamp 350 H
1 3,10,45,0 35 44 08-okt DM 85 114 Värnamo DM-tecken DM 406 H
1 0,47,25,0 10 44 15-okt Klubbmästerskap 86 115 Värnamo Liten pokal 241 H
3 2,08,02,0 25 44 22-okt TT-trampen 87 116 Stockholm Skål trefot 128 L
1 1,32,00,0 0 44 29-okt Monarks orintering 117 Värnamo Glasvas Orientering 59 1
4 2,32,00,0 0 44 05-nov Reftele 118 Reftele Orientering 0
1 0,45,10,0 10 45 28-jan Monarks skidstafett  119 Värnamo Nysilverpokal Skidor 133 H
2 0,46,16,0 12 45 04-feb Monarks skidstafett utttagning 120 Värnamo Skidor 0
0 2,28,00,0 30 45 18-feb Märkesåkning skidor 121 Värnamo Guldmärket Skidor 0
4 0,20,06,0 4500 m 45 25-mar Träningstävling terräng 122 Värnamo Terränglöp. 0
15 0,18,52,0 4500 m 45 08-apr Apladalsterrängen 123 Värnamo Terränglöp. 0
18 0,26,37,0 7000 m 45 22-apr DM terränglöpning 124 Värnamo Terränglöp. 0
1 0,51,00,0 10 45 29-apr Träningstävling 88 125 Värnamo 0
2 0,56,30,0 12 45 10-maj Träningstävling 89 126 Värnamo Korpgång 681 3
2 1,05,45,0 14 45 13-maj Varamoronden 90 127 Motala Pokal 8 1
2 1,12,06,0 15 45 27-maj Airons Tävling 91 128 Linköping Bronsplakett 613 H
2 0,46,18,0 10 45 03-jun DM 92 129 Åminne Silvermedalj DM 330 H
2 1,09,03,0 15 45 15-jun Östgötamarschen 93 130 Linköping Silverplakett 517 H
1 1,08,47,0 15 45 17-jun MAI-Marschen 94 130 Malmö Pokal 5 1
1 1,08,47,0 15 45 17-jun MAI-Marschen 94 131 Malmö Bronsplakett 392 H
5 0,13,01,0 3000 m 45 29-jun Tävlingar i Tibro 95 132 Tibro 0
1 1,35,28,0 20 45 08-jul SGF-Pressen  96 133 Skillinge Fat oxid Landskamp 226 2
1 1,11,32,0 15 45 17-jul Telefonmatch mot Fredrikshof 97 134 Värnamo 0
1 1,35,38,0 20 45 29-jul Västkustmarschen 98 135 Varberg Stor glasvas 81 2
1 1,12,31,0 15 45 31-jul Telefonmatch m. Stockholm.GK 99 136 Värnamo 0
1 1,38,12,0 20 45 05-aug Finnvedstrampen 100 137 Värnamo Glasvas NION 168 H
2 0,22,27,0 5000 m 45 08-aug Rekordförsök 101 138 Värnamo 0
1 2,13,45,0 25 45 11-aug DM 102 139 Värnamo DM-tecken DM 408 H
3 0,45,42,0 10 45 19-aug Slottsskogsrundan 103 140 Göteborg Bronsmedalj 364 H
3 0,22,31,0 5000 m 45 03-sep Tävlingar på Finnvedsvallen 104 141 Värnamo Pokal HP 113 2
1 1,22,39,0 17 45 09-sep Lundamarschen 105 142 Lund Pokal S Möller 111 2
2 2,02,04,0 25 45 23-sep SM i Örebro 106 143 Örebro Silvermedalj SM 316 H
2 2,04,23,0 25 45 30-sep Skåne-Småland 107 144 Värnamo Bronsmedalj LandskapsM 357 H
1 3,07,05,0 35 45 07-okt DM i Värnamo 108 145 Värnamo DM-tecken DM 407 H
3 1,11,54,0 15 45 14-okt Höstmarschen 109 146 Malmö Pokal 117 1
1 0,45,05,0 10 45 20-okt Värnamomästerskapet 110 147 Värnamo Liten tennpokal 194 H
0 0,55,00,0 10 46 24-feb Märkesåkning skidor 148 Värnamo Skidor 0
1 2,29,50,0 30 46 04-mar Märkesåkning tävling 149 Värnamo Guldmärket Skidor 641 H
2 0,51,22,0 10 46 10-mar Korptävling skidor stafett 150 Värnamo Figur skidåkare Skidor 647 H
2 0,19,19,0 4500 m 46 31-mar Träningstävling terräng 151 Värnamo Terränglöp. 0
11 0,18,17,0 4500 m 46 07-apr Apladalsterrängen 152 Värnamo Terränglöp. 0
1 0,49,04,0 10 46 28-apr Träningstävling 111 153 Värnamo 0
2 0,55,22,0 12 46 05-maj Korptävling i Värnamo 112 154 Värnamo Pokal tenn 107 2
2 1,10,15,0 15 46 12-maj Varamoronden 113 155 Motala Flaggstång 544 L
1 0,23,20,0 5 46 19-maj Vmo-gummi fabriksmästerskap 114 156 Värnamo 0
2 1,35,36,0 20 46 26-maj "Till kongahälla"Gbg-Kungä 115 157 Kungälv Tennpokal 180 H
2 0,47,04,0 10 46 30-maj DM 116 158 Åminne Silvermedalj DM 331 H
1 1,08,37,0 15 46 10-jun MAI-Marschen 117 159 Malmö Pokal Kvällsposten Smål.rek. 244 H
1 1,08,37,0 15 46 10-jun MAI-Marschen 117 159 Malmö Bronsplakett Smål.rek. 396 H
1 1,34,30,0 20 46 16-jun Tibrogången 118 160 Tibro Pokal grön oxid 114 2
1 2,05,10,0 25 46 23-jun Hedemora-gången 119 161 Hedemora Guldmedalj 359 H
1 2,04,27,0 25 46 07-jul SGF- Pressen 120 162 Skillinge Pokal grön oxid Landskamp 220 H
1 4,38,39,8 50 46 21-jul DM skåne utom tävlan 121 163 Lund 0
2 0,13,14,0 3000 m 46 28-jul Tärnsjö 122 164 Tärnsjö Metallvas 51 1
1 2,11,45,0 25 46 11-aug DM 123 165 Anderstorp DM-tecken DM 409 H
1 4,38,20,0 50 46 23-aug EM i Oslo 124 166 Oslo Guldmedalj EM 557 H
0 0 46 23-aug EM i Oslo 124 166 Oslo Aktivas märke EM 591 H
4 1,13,36,0 15 46 15-sep Finnvedstrampen 125 167 Värnamo Pokal HP Larsson 529 L
1 1,37,06,0 20 46 22-sep Köpenhamn- Värnamo 126 168 Köpenhamn Bronsmedalj 362 H
2 2,06,09,0 25 46 29-sep Sverige- Norge 127 169 Bergen Silverpokal Landskamp 124 H
2 0,48,13,0 10 46 02-okt Värnamomästerskapet 128 170 Värnamo 0
1 2,02,42,0 25 46 06-okt Skåne-Småland 129 171 Malmö Silvermedalj LandskapsM 351 H
1 1,34,13,6 20 46 13-okt KIF-Marschen 130 172 Köpenhamn Pokal grön oxid 80 2
3 1,11,23,0 15 46 27-okt MAI-Marschen 131 173 Malmö Bronsplakett 604 H
1 3,04,03,0 35 46 03-nov DM           (felmärkt medalj) 132 173 Värnamo Bronsmedalj 332 H
1 3,04,03,0 35 46 03-nov DM            132 174 Värnamo DM-tecken DM 410 H
0 0,50,00,0 10 47 02-mar Märkesåkning skidor 175 Värnamo Skidor 0
0 2,21,45,0 30 47 06-mar Märkesåkning skidor 176 Värnamo Påbyggnad i guld Skidor 642 H
3 0,18,07,0 4800 m 47 07-apr Träningstävling terräng 177 Värnamo Terränglöp. 0
14 0,17,52 0 4500 m 47 04-maj Apladalsterrängen 178 Värnamo Terränglöp. 0
1 0,51,20,0 10 47 04-maj Träningstävling 133 179 Värnamo Brevkniv mässing 662 H
2 1,11,06,0 15 47 18-maj Varamoronden 134 180 Motala Silverplakett 468 H
1 1,38,40,0 20 47 26-maj Oslo-Köpenh.-Värnamo 135 181 Värnamo Fat 6-kant Stadsmatch 62 1
1 2,00,21,2 25 47 08-jun Västkustmarschen 136 182 Varberg 0
2 2,01,52,2 25 47 18-jun Tjeckoslovakien-Sverige 137 183 Prag Nysilverpokal Landskamp 206 H
2 2,01,52,2 25 47 18-jun Tjeckoslovakien-Sverige 137 183 Prag Plakett Landskamp 400 H
1 2,04,45,0 25 47 22-jun Schweitz-Sverige 138 184 Fribourg Keramikkanna 1 Landskamp 520 2
1 2,04,45,0 25 47 22-jun Schweitz-Sverige 138 184 Fribourg Keramikkanna 2 Landskamp 541 L
1 0,48,17,0 10 47 29-jun DM 139 185 Anderstorp DM-tecken DM 412 H
1 0,48,17,0 10 47 29-jun DM 139 185 Anderstorp Guldmedalj DM 479 H
1 1,35,44,0 20 47 06-jul Skillingemarschen 140 186 Skillinge Glasvas  232 H
2 0,14,08,0 2 eng. mil 47 14-jul Junispelen MAI 141 187 Malmö Solur 25 1
1 2,11,40,0 25 47 10-aug DM 142 188 Åminne DM-tecken DM 411 H
1 2,05,04,0 25 47 17-aug Järnbärarmarschen 143 189 Gävle 528 L
1 2,08,12,4 25 47 31-aug SM 144 190 Stockholm SM-tecken  1 SM 305 H
1 1,23,40,0 17 47 07-sep Lundamarschen 145 191 Lund Porslinselefant 532 L
2 1,10,16,0 15 47 14-sep Finnvedstrampen 146 192 Värnamo Nysilverpokal 157 H
1 4,47,41,0 50 47 21-sep SM 147 193 Malmö SM-tecken  2 SM 306 H
1 4,47,41,0 50 47 21-sep SM 147 193 Malmö Keramikvas blå SM 538 L
1 1,59,41,0 25 47 28-sep Sverige-Norge 148 194 Motala Tennpokal NGF Landskamp 96 2
1 1,59,41,0 25 47 28-sep Sverige-Norge 148 194 Motala Bronsplakett 460 H
2 0,47,15,0 10 47 05-okt Folktrampen 149 195 Karlskrona Tennpokal 187 H
1 1,11,09,6 15 47 12-okt Närkestrampen 150 196 Örebro Tennpokal 196 H
0 2,18,00,0 30 48 24-jan Märkesåkning skidor 197 Värnamo Påbyggn. G. Nr: 1513 Skidor 643 H
0 0,45,00,0 10 48 25-jan Märkesåkning skidor 198 Värnamo Märkesdiplom Skidor 303 3
3 0,54,44,0 10 48 01-feb Korpstafett skidor 199 Värnamo Skidor 0
6 0,13,00,0 3 48 26-mar Skidtävling Norge 200 Fokstua Skidor 0
10 0,18,06,0 4500 m 48 25-apr Apladalsterrängen 201 Värnamo Terränglöp. 0
1 0,48,00,0 10 48 29-apr Träningstävling 151 202 Värnamo Landskapsv. 33 1
1 1,37,00,0 20 48 09-maj Småland-Skåne 152 203 Anderstorp Guldmedalj LandskapsM 342 H
1 1,10,45,0 15 48 23-maj Varamoronden 153 204 Motala Bronsplakett 467 H
1 1,35,50,0 20 48 06-jun Tibrogången 154 205 Tibro Graverad vas 109 2
2 1,09,47,0 15 48 13-jun MAI-Marschen 155 206 Malmö Polal grön oxid 78 2
1 4,25,50,1 50 48 20-jun OS-uttagning 156 207 Kumla Portfölj 646 L
1 0,47,17,0 10 48 27-jun DM 157 208 Värnamo DM-tecken DM 414 H
1 1,36,53,0 20 48 03-jul Oslo-Värnamo 158 209 Oslo Pokal  29 1
1 4,41,52,0 50 48 31-jul OS i London 159 210 London Guldmedalj OS 555 H
0 0 48 31-jul OS i London 159 210 London Deltagarmedalj OS 581 H
0 0 48 31-jul OS i London 159 210 London Aktivas märke OS 582 H
1 2,06,37,0 25 48 15-aug Slottsskogsrundan 160 211 Göteborg Pokal 3 1
2 2,03,10,0 25 48 22-aug Gärsnästrampen 161 212 Gärsnäs Pokal grön oxid 225 H
1 2,14,17,0 25 48 28-aug DM 162 213 Dannäs DM-tecken DM 413 H
1 0,47,05,0 10 48 09-sep Klubbmästerskap 163 214 Värnamo Liten pokal 158 H
1 2,00,39,0 25 48 12-sep SM i Arvika 164 214 Arvika Nysilverpokal SM 153 H
1 2,00,39,0 25 48 12-sep SM i Arvika 164 215 Arvika SM-tecken  3 SM 307 H
1 1,09,21,0 15 48 19-sep Finnvedstrampen 165 216 Värnamo Folkets Park HP 333 1
1 2,01,38,0 25 48 26-sep Sverige-Norge 166 216 Trondheim Pelare  Landskamp 156 H
1 2,01,38,0 25 48 26-sep Sverige-Norge 166 217 Trondheim Litet fat Landskamp 598 H
1 4,52,19,0 50 48 03-okt Alingsåsmarschen 167 218 Göteborg Glasvas blå 535 L
1 1,10,02,0 15 48 10-okt Närkestrampen 168 219 Örebro Diplom 299 3
4 1,09,00,0 20 49 18-apr Cykelorintering VGK 220 Värnamo Cykel 0
1 0,50,15,0 10 49 26-apr Träningstävling 169 221 Värnamo 0
2 0,16,35,5 5000 m 49 29-apr Terränglöpning VGK 222 Värnamo Terränglöp. 0
3 0,48,10,0 10 49 03-maj Handicaptävl. 170 223 Värnamo 0
2 0,51,28,0 27 49 07-maj Korptävling cykel 224 Värnamo Cykel 9 1
3 1,12.27,0 15 49 08-maj Varamoronden 171 225 Motala Bronsplakett 469 H
3 1,12.27,0 15 49 08-maj Varamoronden 171 225 Motala Gästbok 682 3
1 0,23,55,0 5 49 23-maj Träningstävling 172 226 Värnamo 0
2 1,11,50,0 15 49 26-maj Säbyrundan 173 227 Landskrona 23 1
1 0,08,11,0 2500 m  49 31-maj Korptävl. Löpning 228 Värnamo Löpning 0
2 1,11,44,0 15 49 06-jun Blekingemarschen 174 228 Karlskrona Pokal grön oxid 119 2
2 1,11,44,0 15 49 06-jun Blekingemarschen 174 229 Karlskrona Bronsmedalj 346 H
1 1,32,43,0 20 49 12-jun Västkustmarschen 175 230 Varberg 0
1 1,38,00,0 20 49 19-jun Tibrogången 176 231 Tibro Fat i oxid på fot 231 H
2 0,53,51,0 12 49 25-jun Mårbacka Trampen 177 232 Sunne Polal grön oxid 106 2
3 0,45,54,3 10 49 26-jun DM  178 232 Nybro Bronsmedalj DM 334 H
3 0,45,54,3 10 49 26-jun DM i lag 178 233 Nybro DM-tecken lag DM lag 489 H
1 1,31,50,0 20 49 13-jul Skillingemarschen 179 234 Skillinge Pokal 530 L
1 2,04,47,0 25 49 17-jul SGF- Pressen 180 235 Stockholm Bronsmedalj Landskamp 341 H
1 2,05,13,0 25 49 08-jul Gärsnästrampen 181 236 Gärsnäs Träfat LandskapsM 42 1
2 1,08,39,0 15 49 14-aug Folkparksgången 182 237 Hofors Silverplakett 458 H
1 1,09,20,0 15 49 21-aug Finnvedstrampen 183 238 Värnamo 0
1 2,04,49,0 25 49 27-aug DM  184 239 Oskarshamn DM-tecken DM 415 H
1 0,51,41,6 10 49 28-aug Bredaryd 185 240 Bredaryd Tennpokal 94 2
1 1,11,08,0 15000 m  49 31-aug Rek.försök 186 241 Värnamo Pris 474 3
1 2,07,30,0 25 49 18-sep SM 187 242 Södertälje SM -tecken  4 SM 308 H
1 2,07,30,0 25 49 18-sep SM-lag 187 242 Södertälje SM -tecken lag SM-lag 385 H
1 2,03,27,0 25 49 25-sep Sverige-Norge 188 243 Hälsingborg Nysilverpokal NGF Landskamp 140 H
1 2,02,45,0 25 49 02-okt Tävling i Paris 189 244 Paris Nysilverpokal Internat. 179 H
1 2,02,45,0 25 49 02-okt Tävling i Paris 189 244 Paris Guldplakett Internat. 477 H
1 1,11,23,9 15 49 09-okt Närkestrampen 190 245 Örebro Silvermedalj 354 H
2 4,40,58,0 50 49 16-okt DM  191 246 Nybro Silvermedalj DM 335 H
5 0,04,37,6 1500 m 50 04-feb Skridskolöpning VCK 247 Värnamo Skridskom. Silver Skridsko 648 H
3 0,58,28,0 10 50 16-mar Skidor VCK 248 Värnamo Skidor 0
4 0,14,18,6 3500 m 50 02-apr Träningstävling terräng 249 Värnamo Terränglöp. 0
2 0,15,35,0 4000 m 50 20-apr Terränglöpning VGK 250 Värnamo Terränglöp. 0
3 2,00,21,0 12 50 27-apr Orintering VCK 251 Värnamo Orientering 0
1 1,09,52,0 15 50 30-apr Vangedemarschen 192 252 Köpenhamn Liten pokal 99 2
1 0,48,43,0 10 50 14-maj Träningstävling 193 253 Bredaryd 0
2 1,11,48,0 15 50 21-maj Varamoronden 194 254 Motala Bronsplakett 470 H
1 1,11,50,0 15 50 29-maj Säbyrundan 195 255 Landskrona 484 3
1 2,14,31,0 25 50 04-jun Olskrokstrampen 196 256 Göteborg Stort SGF märke 97 2
1 1,10,10,0 15 50 06-jun MAI-Marschen 197 257 Malmö Bred tennpokal 210 H
1 1,10,10,0 15 50 06-jun MAI-Marschen 197 257 Malmö Vandringspris 245 H
1 1,10,10,0 15 50 06-jun MAI-Marschen - VGK 197 257 Malmö Silvermedalj 347 H
0 0,04,55,0 1500 m 50 16-jun Friidrottens dag 258 Värnamo Bronsm. Nr:18484 Löpning 654 H
