MÅD THORSSELLS TÄVLINGSRESULTAT 2001
DATUM PLATS DISTANS TID PLACERING Indiv.Medalj Pers.Rek. Pris/er Gångt.
1 21-jan Tips,DM 3000 m 13.02 6 av 7 xxxx
2 02-feb Tips,DM 3000 m 18.20 2 av 2 Silver xxxx Lakan xxx
3 04-feb Tips,VDM 3000 m 13.14 1 av 1 Guld
4 11-feb Sätra, vsm 3000 m 18.56 1 av 1 Guld xxx
5 24-feb Kiel,Tysk 22 km 2:06.52 268 av 371 Plaket
6 06-mar Tips,KM 5000 m 22.20 1 av 1 Guld xxxx
7 25-mar Rom 42 195 m 3:58.08 138 av 864 xxxx Ryggsäck,medalj
8 13-apr Vaistorpet 20 km 2.23.52 2 av 2 Silver DM xxxx 3 Väskor xxx
9 16-apr Forsdala 8 km 37.28 6 av 6 xxxx Plaket
10 21-apr Värnamo 10 549 m 53.08 9 av 19 xxxx Plaket Strumpa
11 22-apr Oskarshamn 4 km 20.11 1 av 1 Guld VDM xxxx K 55 Terräng
12 26-apr Våråttan 8 km 35.27 5 av 23 xxxx Plaket
13 28-apr Phönix,Da 5 km 31.33 1 av 1 Diplom xxx
14 01-maj Växjöloppet 21 km 1.46.56 7 av 11 Plaket
15 05-maj Ölandskyrk. 2,7 km 12.11 20 av 42 Medalj Stafett
16 09-maj Vårruset 4,5 km 20.04 41 av 14 000 xxxx Medalj
17 12-maj Göteborg 21,1 km 1.53.17 564 av 4040 xxxx Medalj
18 16-maj KM vlk vais 5 km 24.21 1 av 1 Guld K 55 xxxx Medalj Terräng
19 24-maj Vimmerby 21,1 km 1.54.31 1 av 1 Guld VDM Medalj
20 03-jun Braås,stafet 3,6 km 19.16 5 av 7 Plaket
21 09-jun Stockholm 42 195 m 3.59.24 8 av 81,k55 Medalj T-shirt
22 17-jun Göteborg 5000 m DQ T-shirt xxx
23 19-jun Växjö LK 10 549 m 51.49 1 av 1 Guld K 55 xxxx Medalj
24 20-jun Kalmar,DM 5 km 32.45 2 av 2 Silver grill xxx
25 29-jun Eksjö DM 10 000 m 49.43 1av1 3av 3 Guld/Brons xxxx
26 07-jul Påryd DM 10 km 1:11.18 1 av 1 Guld Vaxduk xxx
27 05-aug Hultanäslop 17 km 1:34.08 2 av 2 Glasstaty Terräng
28 15-aug Värendsv.dm 3000 m 21.16 2 av 2 Silver T-shirt xxx
29 17-aug Eskilstuna 3000 m 22.03,88 3 av 4 Brons NordiskaV xxx
30 18-aug Eskilstuna 5000 m 24.16 2 av 2 Silver xxxx NordiskaV
31 19-aug Eskilstuna 5 km 33.49 3 av 4 Brons NordiskaV xxx
32 26-aug Väckelsong 17.7 km 1:36.38 3 av 3 Ryggsäck,Plakett
33 04-sep V-ö,Tjejgåing 4.4 km 31 min  2 av 650 Medalj xxx
34 06-okt Borås.Knalle 5 km 32.16 3 av 37 Glasplakett xxx
35 04-nov New York 42 195 m 4:18.32 10 829 av 24000 Medalj,Diplom,2 T-shirt
36 27-nov KM Vais,TH 3000 m 9:a av 9 xxx
37 31-dec Olofström 10 549 m 55.30 1:a K55 Plakett