U-P SJÖHOLM SENIOR-SM
ÅR 5000M INNE 10000M 20KM 50KM GULD 2
1985 7:a 45.35 5:a 1:32.05 6:a 4:44.03 SILVER 4
1986 4:a 43.27 6:a 1:32.15 DNF BRONS 14
1987 7:a 23.35  % 4:a 1:29.48 DNF Totalt 20
1988 3:a 23.44  % 4:a 1:32.01 3:a 4:16.30
1989 6:a 22.34  % 6:a 1:33.37 3:a 4:18.08 # kort väg
1990 DNS 3:a 1:27.56 2:a 4:07.33 * Bana
1991 4:a 21.30 3:a 1.30.29 3:a 4:06.54 % Inoficielt sm
1992 7:a 22.23 4:a 1:31.34 1:a 4:11.30
1993 8:a 22.53 DNF 2:a 4:31.52
1994 5:a 22.43 4:a 45.44 3:a 1:34.43 3:a 4:19.59
1995 5:a 21.25 6:a 45.55 5:a 1:30.10  # 2:a 4:20.20
1996 6:a 22.01 8:a 46.21 5:a 1:39.52 3:a 4:26.11
1997 8:a 22.11 5:a 43.20 1:a 1:30.10 4:a 4:11.40
1998 4:a 21.24 5:a 47.03 4:a 1:36.30 3:a 4:24.01
1999 5:a  DNS DNS DNS
2000 6:a 23.09 8:a 49.51 5:a 1:43.25.6  * 4:a 4:45.59
2001 7:a 23.53 5:a 46.12 5:a 1:36.49 4:a 4:37.51
2002 3:a  22.25 4:a 48.28 3:a 1:42.25 5:a 4:31.33
2003 3:a  22.59,2 4:a 48.04 2:a 1:38.33 3:a 4:37.25
2004
2005
ÅRSBÄSTA 3 VAISARE
20KM 50KM
CHRISTER Fredrik Ulf-Peter CHRISTER Fredrik Ulf-Peter
1990 1:57.18 1:27.56 4:07.33
1991 1:43.05 2:07.01 1:29.35 5:20.41 4:04.13
1992 1:41.19 1:47.37 1:31.34 4:49.20 4:11.30
1993 1:37.18 1:38.18 1:35.43 4:33.18 4:09.36
1994 1:36.27 1:33.45 1:32.16 4:28.36 4:23.55 4:16.04
1995 1:29.55(1:33.42) 1:35.08 1:30.10 4:15.21 4:11.53 4:11.36
1996 1:33.35 1:32.55 1:34.58 4:14.21 4:19.16 4:18.22
1997 1:35.40 1:31.33 1:30.10 4:33.18 4:08.06 4:11.40
1998 1:34.57 1:37.15 1:35.17 4:34.18 4:01.52 4:10.16
1999 1:35.29 1:28.56 1:38.48 4:23.40 4:04.52 4:22.12
2000 1:35.31 1:30.13 1:42.29 4:33.27 4:03.42 4:31.46
2001 1:35.01 1:30.09 1:36.49 4:18.20 3:57.31 4:34.53
2002 1:35.37 1:26.51 1:37.26 4.19.58 3:56.32 4:31.33
2003 1:37.00 1:26.02 1:35.18 4:41.40 3:56.31 4:37.25
2004