MÅD THORSSELLS DM TÄVLINGAR ( obs blad 2 på Måd tävl 2001 )
DATUM PLATS DISTANS TID PLACERING Indiv.Medalj Pers.Rek. Pris/er Gångt.
1 6/6 2000 Kalmar,DM 5 km 31.07 2 av 2 Silver xxxx xxx
2 2/7 2000 Påryd DM 10km 1:14.53 2 av 2 Silver xxxx xxx
3 19/8 2000 Värendsval. 3000 m 20.36 2 av 2 Silver bok xxx
4 16/9 2000 Jönköping 21,1 km 1:55.35 1 av 1 Guld K 55 xxxx
5 14/10 2000 Växjö 42 195 m 4:18.37 1 av 1 Guld K 55 xxxx
6 21-jan Tips,DM 3000 m 13.02 6 av 7 xxxx
7 02-feb Tips,DM 3000 m 18.20 2 av 2 Silver xxxx Lakan xxx
8 04-feb Tips,VDM 3000 m 13.14 1 av 1 Guld K 55
9 13-apr Vaistorpet 20 km 2.23.52 2 av 2 Silver  xxxx 3 Väskor xxx
10 22-apr Oskarshamn 4 km 20.11 1 av 1 Guld K 55 xxxx K 55
11 24-maj Vimmerby 21,1 km 1.54.31 1 av 1 Guld K 55 Medalj
12 20-jun Kalmar,DM 5 km 32.45 2 av 2 Silver grill xxx
13 29-jun Eksjö DM 10 000 m 49.43 1 av 1 Guld xxxx
14 07-jul Påryd DM 10 km 1:11.18 1 av 1 Guld xxxx Vaxduk xxx
15 15/8 2001 Värendsval. 3000 m 21.16 2 av 2 Silver T-Shirt xxx
16 15/2 2002 Tips,IDM 3000 m 18.01 2 av 3 Silver xxxx Data xxx
17 29/3 2002 Vaistorpet 20 km 2:28.22 2 av 2 Silver Kamera xxx
18 30/6 2002 DM Kalmar 10 km 1:09.13 1 av 1 Guld xxxx Kossa xxx
19 27/8 2002 Värendsval. 3000 m 19.40 3 av 3 Silver Ölglas xxx
20 21/9 2002 Jönköping 21 097 m 1:52.56 2 av 2 Silver xxxx Medalj
21 3000 m xxx